<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for Agilizar</title>
	<link>http://agilizar.es/blog</link>
	<description>(De Ágil).  1.  tr. Hacer ágil, dar rapidez y facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 11:10:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on CAS2010. Todo un éxito by REUNION 23/06/2010 - AgileCyL</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-5014</link>
		<dc:creator>REUNION 23/06/2010 - AgileCyL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:43:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-5014</guid>
		<description>[...] [Agilizar.es] CAS2010. Todo un Ã©xito.Â http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] [Agilizar.es] CAS2010. Todo un Ã©xito.Â http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CAS2010. Todo un éxito by davidef</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-4689</link>
		<dc:creator>davidef</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:30:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-4689</guid>
		<description>Enhorabuena Juan y todo el equipo, el evento ha estado fenomenal. Gracias por vuestra entrega y vuestro trabajo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena Juan y todo el equipo, el evento ha estado fenomenal. Gracias por vuestra entrega y vuestro trabajo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CAS2010. Todo un éxito by Kinisoftware</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-4688</link>
		<dc:creator>Kinisoftware</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 18:27:15 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-4688</guid>
		<description>Si señor! Eso es un buen vídeo! :) 

Buen trabajo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si señor! Eso es un buen vídeo! <img src='http://agilizar.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Buen trabajo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CAS2010. Todo un éxito by Harald</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-4681</link>
		<dc:creator>Harald</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:03:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/13/06/2010/cas2010-todo-un-exito/#comment-4681</guid>
		<description>Genial el video. Te lo has currado. Enhorabuena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial el video. Te lo has currado. Enhorabuena.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Miedo a las herramientas de refactorización by Ricardo</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/23/10/2008/miedo-a-las-herramientas-de-refactorizacion/#comment-4328</link>
		<dc:creator>Ricardo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:44:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/23/10/2008/miedo-a-las-herramientas-de-refactorizacion/#comment-4328</guid>
		<description>En cuanto a la madurez de las herramientas de refactorización no puedo estar más de acuerdo. Aparte no puede ser que para usar una herramienta uno deba leerse un tratado de refactorización para saber a qué se refieren las distintas opciones. Una simple cuestión de un UI inapropiado para el público general (los programadores) puede hacer fracasar este tipo de cosas. A fin de cuentas uno no refactoriza todos los días, así que no se puede exigir que el usuario tenga en la punta de los dedos el uso de la herramienta, esta debería ser auto-explicativa y fácil de comprender/usar. Si no, uno termina haciéndolo a mano que finalmente es siempre más confiable que una herramienta difícil de usar que hay que volver a aprender a usar cada tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En cuanto a la madurez de las herramientas de refactorización no puedo estar más de acuerdo. Aparte no puede ser que para usar una herramienta uno deba leerse un tratado de refactorización para saber a qué se refieren las distintas opciones. Una simple cuestión de un UI inapropiado para el público general (los programadores) puede hacer fracasar este tipo de cosas. A fin de cuentas uno no refactoriza todos los días, así que no se puede exigir que el usuario tenga en la punta de los dedos el uso de la herramienta, esta debería ser auto-explicativa y fácil de comprender/usar. Si no, uno termina haciéndolo a mano que finalmente es siempre más confiable que una herramienta difícil de usar que hay que volver a aprender a usar cada tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reflexiones sobre los problemas del desarrollo orientado a pruebas by Carlos Ble</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4219</link>
		<dc:creator>Carlos Ble</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 16:28:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4219</guid>
		<description>Muy bueno el post y los comentarios Juan. Enhorabuena :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno el post y los comentarios Juan. Enhorabuena <img src='http://agilizar.es/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metodologías ágiles y cultura by Carlos Chicas</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/04/12/2008/metodologias-agiles-y-cultura/#comment-4217</link>
		<dc:creator>Carlos Chicas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:30:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/04/12/2008/metodologias-agiles-y-cultura/#comment-4217</guid>
		<description>Me parece muy interesante tu post, yo soy de El Salvador (para los que no lo conozcan, es un país de Centroamérica), acá la cultura de como es el desarrollador es muy diferente a como lo son los de países europeos. Es cierto lo que opinas de que la gente es muy callada, pero muchos no le miran en realidad el valor de la metodología hay unos que ni metodología ocupan.

Me gustaría saber si me puedes recomendar algún sitio o libro donde hable un poco más acerca del tema y que es lo que se puede hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece muy interesante tu post, yo soy de El Salvador (para los que no lo conozcan, es un país de Centroamérica), acá la cultura de como es el desarrollador es muy diferente a como lo son los de países europeos. Es cierto lo que opinas de que la gente es muy callada, pero muchos no le miran en realidad el valor de la metodología hay unos que ni metodología ocupan.</p>
<p>Me gustaría saber si me puedes recomendar algún sitio o libro donde hable un poco más acerca del tema y que es lo que se puede hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reflexiones sobre los problemas del desarrollo orientado a pruebas by Juan</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4214</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:43:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4214</guid>
		<description>Siguiendo tu comentario, Leo, en este enlace http://www.reddit.com/r/programming/comments/9sdcm/tdd_sudoku_i_took_a_stab_at_it_see_inside_part_1/ (que está en la anotación) se muestra como resolver un sodoku haciendo TDD. 
El autor dice lo siguiente y creo que acierta de pleno: 


&lt;blockquote&gt;Before you try to write code, you have to understand the problem (duh). This usually involves reading, thinking, lots of scraps of paper and time standing around the whiteboard.&lt;/blockquote&gt;


Creo que esta es una de las diferencias entre el fallo de Ron Jeffries al intentar resolver el mismo problema de los sodokus y el del ejemplo del enlace.

Saludos,

Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo tu comentario, Leo, en este enlace <a href="http://www.reddit.com/r/programming/comments/9sdcm/tdd_sudoku_i_took_a_stab_at_it_see_inside_part_1/" rel="nofollow">http://www.reddit.com/r/programming/comments/9sdcm/tdd_sudoku_i_took_a_stab_at_it_see_inside_part_1/</a> (que está en la anotación) se muestra como resolver un sodoku haciendo TDD.<br />
El autor dice lo siguiente y creo que acierta de pleno: </p>
<blockquote><p>Before you try to write code, you have to understand the problem (duh). This usually involves reading, thinking, lots of scraps of paper and time standing around the whiteboard.</p></blockquote>
<p>Creo que esta es una de las diferencias entre el fallo de Ron Jeffries al intentar resolver el mismo problema de los sodokus y el del ejemplo del enlace.</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reflexiones sobre los problemas del desarrollo orientado a pruebas by Leo</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4213</link>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:47:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4213</guid>
		<description>Muy interesante el artículo, y el ejemplo de Jordi de Fibonacci. Aunque a lo mejor es un poco off-topic, a veces pasa lo contrario que comentas, que la gente no profundiza suficiente porque cree que ya lo sabe. P.e., para los número de Fibonacci, normalmente se piensa que para calcular el número N hay que calcular todos los anteriores, pero se puede calcular un número suelto usando una fórmula: http://upload.wikimedia.org/math/1/7/2/1725c4014413c474791dae0fb8f3b7e4.png siendo la razón aúrea: http://upload.wikimedia.org/math/2/9/4/2945e3f774483f06d73f20f9d1bf094c.png</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el artículo, y el ejemplo de Jordi de Fibonacci. Aunque a lo mejor es un poco off-topic, a veces pasa lo contrario que comentas, que la gente no profundiza suficiente porque cree que ya lo sabe. P.e., para los número de Fibonacci, normalmente se piensa que para calcular el número N hay que calcular todos los anteriores, pero se puede calcular un número suelto usando una fórmula: <a href="http://upload.wikimedia.org/math/1/7/2/1725c4014413c474791dae0fb8f3b7e4.png" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/math/1/7/2/1725c4014413c474791dae0fb8f3b7e4.png</a> siendo la razón aúrea: <a href="http://upload.wikimedia.org/math/2/9/4/2945e3f774483f06d73f20f9d1bf094c.png" rel="nofollow">http://upload.wikimedia.org/math/2/9/4/2945e3f774483f06d73f20f9d1bf094c.png</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Reflexiones sobre los problemas del desarrollo orientado a pruebas by Juan</title>
		<link>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4205</link>
		<dc:creator>Juan</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 12:02:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://agilizar.es/blog/11/03/2010/reflexiones-sobre-los-problemas-del-desarrollo-orientado-a-pruebas/#comment-4205</guid>
		<description>Jordi,

un paso más allá después de lo que has explicado (todavía le sigo dando vueltas :-D). 
Creo que lo más interesante viene del caso en que el problema sí es entendido pero las pruebas (al ser casos puntuales) modelan una solución incompleta. Ahí es dónde el comentario del autor del primer artículo me parece más interesante. ¿Se te ocurre algún ejemplo para este caso?

Saludos,

Juan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jordi,</p>
<p>un paso más allá después de lo que has explicado (todavía le sigo dando vueltas :-D).<br />
Creo que lo más interesante viene del caso en que el problema sí es entendido pero las pruebas (al ser casos puntuales) modelan una solución incompleta. Ahí es dónde el comentario del autor del primer artículo me parece más interesante. ¿Se te ocurre algún ejemplo para este caso?</p>
<p>Saludos,</p>
<p>Juan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
